Isabellenhuette прецизни резистори
Описание
Прецизни резистори Isabellenhuette Manganin
подходящи за шунтове или токови резистори.
Налични:
Стойност / точност / цена за 1 бр. / корпус / нал.бр
6,8 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 2
10 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 5
15 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 2
15 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 1
15 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 2
22 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 3
22 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 11
22 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 10+
33 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 2
33 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 10+
33 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 9
47 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 3
47 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 2
68 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 1
68 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 8
100 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 8
подходящи за шунтове или токови резистори.
Налични:
Стойност / точност / цена за 1 бр. / корпус / нал.бр
6,8 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 2
10 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 5
15 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 2
15 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 1
15 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 2
22 mO / 0,1% / 7 лева / N:3 / 3
22 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 11
22 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 10+
33 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 2
33 mO / 1% / 5 лева / N:2 / 10+
33 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 9
47 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 3
47 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 2
68 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 1
68 mO / 0,1% / 7 лева / N:2 / 8
100 mO / 1% / 5 лева / N:1 / 8

